Jurnalzone.id – Persaingan di puncak klasemen sementara fase liga Liga Champions semakin memanas setelah Bayern Muenchen dan Arsenal sama-sama meraih kemenangan krusial pada pertandingan keempat, Selasa (4/11/2025) malam waktu setempat.
Dilansir dari data resmi UEFA per Rabu (5/11) pagi WIB, kedua tim tersebut kini sama-sama mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan dan hanya dipisahkan oleh produktivitas gol.
Kemenangan Bayern atas PSG
Bayern Muenchen sukses mengamankan posisi pertama di klasemen sementara. Posisi ini dipastikan setelah mereka berhasil menaklukkan salah satu rival kuat, Paris Saint-Germain (PSG), dengan skor tipis 2-1 dalam laga tandang di Stadion Parc des Princes, Paris.
Kemenangan Bayern Muenchen hadir berkat dua gol yang diborong oleh Luis Diaz. Sementara itu, PSG hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak oleh Joao Neves.
Arsenal Menempel Ketat
Di posisi kedua, Arsenal menempel ketat dengan perolehan poin dan selisih gol yang identik dengan Bayern, yakni 12 poin dan surplus 11 gol (+11). Namun, The Gunners tercatat kalah dalam total produktivitas mencetak gol dibandingkan rivalnya dari Jerman tersebut.
Arsenal sendiri meraih poin penuh setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Slavia Praha di Stadion Fortuna Arena, Praha. Kemenangan Arsenal dipastikan melalui eksekusi penalti Bukayo Saka yang ditambah dengan dua gol dari Mikel Merino.
Peluang Inter Milan
Posisi ketiga saat ini ditempati oleh PSG (9 poin dari 4 laga), diikuti oleh Inter Milan di posisi keempat (9 poin dari 3 laga).
Inter Milan menjadi satu-satunya tim di empat besar yang masih berpeluang mempertahankan rekor sempurna. Mereka baru akan memainkan pertandingan keempat pada Rabu malam waktu setempat melawan Kairat Almaty, dan berpotensi menyamai perolehan poin Bayern serta Arsenal jika berhasil meraih kemenangan.
| No | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Muenchen | 4 | 11 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 11 | 12 |
| 3 | PSG | 4 | 9 | 9 |
| 4 | Inter Milan | 3 | 9 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 4 | 6 | 9 |
| 6 | Liverpool | 4 | 4 | 9 |
| 7 | Tottenham | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 5 | 7 |
| 9 | Manchester City | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Newcastle | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Barcelona | 3 | 5 | 6 |
| 13 | Chelsea | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Qarabag | 3 | 1 | 6 |
| 16 | Galatasaray | 3 | -1 | 6 |
| 17 | PSV | 4 | 2 | 5 |
| 18 | AS Monaco | 4 | -2 | 5 |
| 19 | Atalanta | 3 | -3 | 4 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | -4 | 4 |
| 21 | Napoli | 4 | -5 | 4 |
| 22 | Marseille | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Juventus | 4 | -1 | 3 |
| 24 | Club Brugge | 3 | -2 | 3 |
| 25 | Athletic Club | 3 | -3 | 3 |
| 26 | Union Saint-Gilloise | 4 | -8 | 3 |
| 27 | Bodo/Glimt | 4 | -3 | 2 |
| 28 | Pafos FC | 3 | -4 | 2 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 3 | -5 | 2? |
| 30 | Slavia Praha | 4 | -6 | 2 |
| 31 | Olympiacos | 4 | -7 | 2 |
| 32 | Villarreal | 3 | -3 | 1 |
| 33 | Copenhagen | 4 | -8 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Ajax | 3 | -10 | 0 |





