JURNALZONE.ID – Harapan Tim Nasional (Timnas) U-23 Indonesia untuk berlaga di putaran final Piala Asia U-23 dipastikan pupus. Kepastian ini didapat setelah skuad Garuda Muda hanya mampu menempati peringkat ketujuh dalam klasemen akhir runner-up terbaik, di mana hanya empat tim teratas yang berhak melaju ke babak selanjutnya.
Berdasarkan data akhir klasemen yang dirilis Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Indonesia mengakhiri babak kualifikasi dengan koleksi 4 poin. Poin tersebut diraih dari tiga pertandingan, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, serta memiliki selisih gol surplus empat (+4).
Sayangnya, perolehan poin tersebut tidak cukup untuk bersaing di papan atas. Posisi Indonesia berada di bawah Kamboja (5 poin) dan Thailand (4 poin dengan selisih gol +6).
Dilansir dari laman resmi AFC, empat negara yang berhasil mengamankan tiket ke putaran final melalui jalur runner-up terbaik adalah China, Iran, Turkmenistan, dan Yaman. China memimpin klasemen dengan 7 poin, sementara Iran, Turkmenistan, dan Yaman sama-sama mengoleksi 6 poin dan unggul dalam selisih gol serta produktivitas dibandingkan tim lainnya. Kegagalan ini menjadi evaluasi penting bagi skuad Garuda Muda untuk mempersiapkan turnamen internasional berikutnya.
| Empat peringkat kedua terbaik akan lolos ke putaran final. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
| 1 | D | Tiongkok | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 | Putaran final |
| 2 | E | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | F | Lebanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 4 | I | Uni Emirat Arab | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | 6 | |
| 5 | H | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 6 | A | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 7 | K | Filipina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 8 | C | Yaman | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 9 | G | Kamboja | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 10 | J | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 11 | B | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| Sumber: FC | |||||||||||
| Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat kualifikasi | |||||||||||
Data per 10 September 2025, pukul 19:02 WIB
Baca juga: Timnas Indonesia U23 Kalah 1-0 dari Korea Selatan