Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau mengalami penurunan yang cukup dalam pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (21/11/2025). Berdasarkan pembaruan data, harga emas Antam merosot sebesar Rp16.000 per gram dari perdagangan sebelumnya, menjadikan harga dasar emas ini berada di level Rp2.348.000 per gram.
Fenomena penurunan harga pada emas pelat merah ini terjadi justru di saat harga emas produksi lain, seperti UBS dan Galeri24, kompak menunjukkan tren kenaikan.
Penurunan Harga Jual dan Buyback
Koreksi harga ini tidak hanya terjadi pada harga jual, melainkan juga berdampak pada harga pembelian kembali atau buyback. Bagi masyarakat yang hendak menjual kembali emasnya, harga acuan buyback kini dipatok sebesar Rp2.209.000 per gram, atau turun dengan nominal yang sama yakni Rp16.000 dibandingkan hari sebelumnya.
“Dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam yang semula dijual Rp2,364 juta per gram, pada hari ini berada di angka Rp2,348 juta per gram,” tulis keterangan resmi yang dikutip dari laman Logam Mulia.
Berdasarkan informasi tersebut, dijelaskan bahwa volatilitas harga ini mengubah acuan transaksi bagi para investor emas batangan Antam yang tersedia mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga ukuran terbesar mencapai 1.000 gram.
Rincian Harga Lengkap
Masyarakat perlu memperhatikan rincian harga terbaru sebelum melakukan transaksi. Berikut adalah tabel lengkap harga jual dan harga buyback emas Antam per Jumat, 21 November 2025, sebagaimana dilansir dari laman resmi Logam Mulia.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.224.000 | Rp1.227.060 |
| 1 gram | Rp2.348.000 | Rp2.353.870 |
| 2 gram | Rp4.363.000 | Rp4.647.590 |
| 3 gram | Rp6.929.000 | Rp6.946.323 |
| 5 gram | Rp11.515.000 | Rp11.543.788 |
| 10 gram | Rp22.975.000 | Rp23.032.348 |
| 25 gram | Rp57.312.000 | Rp57.455.280 |
| 50 gram | Rp114.545.000 | Rp114.831.363 |
| 100 gram | Rp229.012.000 | Rp229.584.530 |
| 250 gram | Rp572.265.000 | Rp573.695.663 |
| 500 gram | Rp1.144.320.000 | Rp1.147.180.800 |
| 1000 gram | Rp2.288.600.000 | Rp2.294.321.500 |
Harga Buyback Emas Antam
| Berat | Harga | PPh 22 | Materai | Harga Total |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.104.500 | – | – | Rp1.104.500 |
| 1 gram | Rp2.209.000 | – | – | Rp2.209.000 |
| 2 gram | Rp4.418.000 | – | – | Rp4.418.000 |
| 3 gram | Rp6.627.000 | – | – | Rp6.617.000 |
| 5 gram | Rp11.045.000 | Rp165.657 | Rp10.000 | Rp10.869.325 |
| 10 gram | Rp22.090.000 | Rp331.350 | Rp10.000 | Rp21.748.650 |
| 25 gram | Rp55.225.000 | Rp828.375 | Rp10.000 | Rp54.386.625 |
| 50 gram | Rp110.450.000 | Rp1.656.750 | Rp10.000 | Rp108.783.250 |
| 100 gram | Rp220.900.000 | Rp3.313.500 | Rp10.000 | Rp217.576.500 |
| 250 gram | Rp552.250.000 | Rp8.283.750 | Rp10.000 | Rp543.956.250 |
| 500 gram | Rp1.104.500.000 | Rp16.657.500 | Rp10.000 | Rp1.087.922.500 |
| 1000 gram | Rp2.209.000.000 | Rp33.135.000 | Rp10.000 | Rp2.175.855.000 |





