JURNALZONE.ID – Wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh, diguncang rentetan aktivitas gempa bumi tektonik yang cukup intensif sepanjang hari ini, Kamis (27/11/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa utama (mainshock) berkekuatan Magnitudo 6,3 (revisi dari M 6,4) terjadi pada pukul 11.56 WIB dan diikuti oleh belasan gempa susulan hingga petang.
Guncangan Utama Dirasakan Kuat
Berdasarkan data resmi BMKG, pusat gempa utama terletak pada koordinat 2.67 Lintang Utara dan 95.84 Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 62 kilometer arah Barat Laut Sinabang dengan kedalaman dangkal 10 kilometer. Guncangan ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi warga sekitar.
Dilansir dari catatan intensitas BMKG, getaran gempa utama dirasakan nyata dalam skala intensitas III-IV MMI di wilayah Aceh Selatan, serta skala III MMI di Banda Aceh dan sekitarnya. Guncangan tersebut sempat membuat kepanikan sesaat, namun belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan masif akibat insiden ini.
Rentetan Gempa Susulan
Pasca gempa pembuka yang kuat, wilayah Sinabang terus digoyang oleh aktivitas gempa susulan (aftershocks). Hingga pukul 18.18 WIB, tercatat sebanyak 18 kali gempa susulan terjadi dengan variasi kekuatan magnitudo antara 3,1 hingga 4,2.
“Salah satu gempa susulan yang cukup signifikan terjadi pada sore hari pukul 18.18 WIB dengan kekuatan M 4,2 yang berpusat di 41 km Barat Laut Sinabang.”
Dari data tersebut, dijelaskan bahwa gempa susulan terakhir di petang hari itu bahkan dirasakan meluas hingga ke wilayah Aceh Utara. Sebagian besar gempa susulan berpusat di kedalaman dangkal antara 4 hingga 21 kilometer, yang membuat getarannya lebih mudah dirasakan oleh masyarakat di permukaan.
| No. | Waktu (WIB) | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi Pusat Gempa | Catatan & Dampak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:56:25 | 6,3 | 10 km | 62 km Barat Laut Sinabang | Gempa Utama. Dirasakan III-IV Aceh Selatan, III Banda Aceh |
| 2 | 12:10:14 | 4,2 | 10 km | 55 km Barat Daya Sinabang | Aftershock, dirasakan III MMI |
| 3 | 12:19:58 | 4,1 | 93 km | 30 km Barat Daya Sinabang | Aftershock, guncangan ringan |
| 4 | 12:45:22 | 3,6 | 110 km | 42 km Barat Laut Sinabang | Aftershock kecil |
| 5 | 12:48:57 | 4,2 | 10 km | 44 km Barat Laut Sinabang | Aftershock signifikan |
| 6 | 13:01:08 | 3,2 | 20 km | 48 km Barat Laut Sinabang | Ringan |
| 7 | 13:06:16 | 3,3 | 15 km | 66 km Barat Daya Sinabang | Ringan |
| 8 | 13:12:00 | 3,3 | 21 km | 37 km Barat Laut Sinabang | Ringan |
| 9 | 13:37:36 | 4,1 | 10 km | 34 km Barat Daya Sinabang | Dirasakan hingga Aceh Utara |
| 10 | 13:44:52 | 3,3 | 17 km | 25 km Barat Daya Sinabang | Ringan |
| 11 | 13:48:06 | 3,6 | 10 km | 20 km Barat Daya Sinabang | Ringan |
| 12 | 13:59:10 | 3,3 | 18 km | 26 km Barat Daya Sinabang | Ringan |
| 13 | 14:07:16 | 3,6 | 10 km | 38 km Barat Laut Sinabang | Ringan |
| 14 | 14:15:40 | 3,7 | 12 km | 65 km Barat Daya Sinabang | II-III MMI |
| 15 | 14:47:34 | 3,1 | 16 km | 49 km Barat Daya Sinabang | Ringan (Data direvisi) |
| 16 | 14:47:36 | 3,1 | 15 km | 40 km Barat Daya Sinabang | Ringan (Revisi lokasi/kedalaman) |
| 17 | 15:07:12 | 3,9 | 10 km | 63 km Barat Daya Sinabang | III MMI |
| 18 | 16:36:18 | 3,8 | 10 km | 45 km Barat Laut Sinabang | Aftershock dari utama |
| 19 | 18:18:04 | 4,2 | 4 km | 41 km Barat Laut Sinabang | Aftershock signifikan, terasa hingga Aceh Utara |
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan lainnya dan hanya memantau informasi resmi dari kanal BMKG.





